Банкова сметка на община Аксаково
1. Банкова сметка на община АКСАКОВО с кодове за вид плащане, по която следва да постъпват суми от физически и юридически лица:
"Централна кооперативна банка" АД - клон Варна |
IBAN: BG84 CECB 9790 8432 0105 00 BIC: CECBBGSF |
№ по ред | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДА | код за вид плащане |
1 | Окончателен годишен (патентен) данък | 44 14 00 |
2 | Данък върху недвижимите имоти | 44 21 00 |
3 | Данък върху наследствата | 44 22 00 |
4 | Данък върху превозните средства | 44 23 00 |
5 | Такси за битови отпадъци | 44 24 00 |
6 | Данък при придоб.на имущества по дарения и възм. начин | 44 25 00 |
7 | Туристически данък- дължим от 01.01.2011г. | 44 28 00 |
8 | Други данъци | 44 34 00 |
9 | Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция | 44 40 00 |
10 | Приходи от наеми на имущество | 44 41 00 |
11 | Приходи от наеми на земя | 44 42 00 |
12 | Приходи от лихви по текущи банкови сметки | 44 43 00 |
13 | Приходи от лихви по срочни депозити | 44 44 00 |
14 | Дивидент | 44 48 00 |
15 | Конфискувани средства и приходи от продажби на конф. вещи | 44 49 00 |
16 | Дарения, помощи и други безвъзм. получени суми от страната | 44 51 00 |
17 | Дарения, помощи и други безвъзм. получени суми от чужбина | 44 52 00 |
18 | Приходи от продажби на дълготрайни материални активи | 44 55 00 |
19 | Приходи от продажби на земя | 44 56 00 |
20 | Приходи от концесии | 44 57 00 |
21 | Приходи от ликвидиране на общински предприятия | 44 58 00 |
22 | Приходи от продажба на нематериални активи | 44 59 00 |
23 | Глоби, санкции и неустойки, нак.лихви, обезщетения и начети | 44 65 00 |
24 | Други неданъчни приходи | 44 70 00 |
25 | Такси за технически услуги | 44 80 01 |
26 | Такси за ползване на детски градини | 44 80 02 |
27 | Такси за ползване на детски ясли и други по здравеопазването | 44 80 03 |
28 | Такси за ползване на детски лагери и др. по соц.отдих | 44 80 04 |
29 | Такси за ползване на дом.соц.патронаж и други соц.услуги | 44 80 05 |
30 | Такси за административни услуги | 44 80 07 |
31 | Такси за ползване на пазари, тържища и др. | 44 80 08 |
32 | Такси за позване на полудневни детски градини | 44 80 09 |
33 | Такси за ползване на общежития и други по образованието | 44 80 10 |
34 | Такси за гробни места | 44 80 11 |
35 | Такси за притежаване на куче | 44 80 13 |
37 | Други общински такси | 44 80 90 |
38 | Приходи по Закона за опазване на околната среда | 44 80 81 |
|
2. Банкова сметка за постъпване на чужди средства - гаранции, депозити:
IBAN: BG 71 CECB 9790 3332 0105 00 при "Централна кооперативна банка" АД - клон Варна BIC: CECBBGSF |
|
|
3. Банкова сметка за плащане на ел.енергия, вода, гориво, телефон от наематели , както и трансфери от бюджетни предприятия:
IBAN: BG 80 CECB 9790 3132 0105 00 при "Централна кооперативна банка" АД - клон Варна BIC: CECBBGSF |